Niet te veel erfbelasting betalen na overlijden eerste ouder? Leg de vordering goed vast
Inhoudsopgave
Een voorbeeld
Werkelijke waarde of WOZ-waarde
| Nalatenschap vader | ||
|---|---|---|
Werkelijke waarde (civiel) | Waarde voor erfbelasting (fiscaal) | |
½ woning + ½ portefeuille | € 1.650.000 | € 1.350.000 |
Per erfgenaam ½ | € 825.000 | € 675.000 |
Af: voorgeschoten erfbelasting | € 103.000 | € 103.000 |
Vordering kind op moeder | € 722.000 | € 572.000 |
| Nalatenschap moeder | ||
|---|---|---|
Werkelijke waarde | Waarde voor erfbelasting | |
Woning + portefeuille | € 3.300.000 | € 2.700.000 |
Schuld aan kind | € 722.000 | € 722.000 |
Erfenis kind | € 2.578.000 | € 1.978.000 |
Vakantiewoning en beleggingspanden
Vastleggen van de civiele vordering
Meer weten?
Disclaimer
Niets missen over vermogensregie?
Meld je aan en ontvang automatisch nieuwe inzichten en artikelen van ons kenniscentrum. Afmelden kan op elk moment.