Prinsjesdag 2025: zes belangrijke aandachtspunten voor vermogende particulieren
1. Box 1: belastingtarieven
| Schijven | |||
|---|---|---|---|
Inkomen uit werk en woning | Tarief (tot AOW-leeftijd) | Tariefverschil met 2025 | |
Eerste schijf | ≤ € 38.883 | 35,70% | -/- 0,12% |
Tweede schijf | > € 38.883 - € 79.137 | 37,56% | + 0,08% |
Derde schijf | > € 79.137 | 49,50% | 0,00% |
2. Box 1: eigen woning
3. Box 3
Box 3-vermogen overbrengen naar je BV?
| Gecombineerd tarief Vpb/box 2 | ||
|---|---|---|
Effectief box 3-tarief | Omslagrendement | |
Vpb 19% + box 2 24,5% = combi 38,85% | 36% x 7,78% = 2,80% | 7,21% |
Vpb 19% + box 2 31% = combi 44,11% | 36% x 7,78% = 2,80% | 6,35% |
Vpb 25,8% + box 2 24,5% = combi 43,98% | 36% x 7,78% = 2,80% | 6,37% |
Vpb 25,8% + box 2 31% = combi 48,80% | 36% x 7,78% = 2,80% | 5,74% |
Box 3-vermogen gebruiken voor lijfrente?
4. Schenk- en erfbelasting
| Belaste verkrijging | |||
|---|---|---|---|
Tariefgroep I Partner en kinderen | Tariefgroep IA Kleinkinderen | Tariefgroep II Overigen | |
€ 0 - € 158.669 | 10% | 18% | 30% |
≥ € 158.669 | 20% | 36% | 40% |
5. Overdrachtsbelasting
6. Giften aan goede doelen
Disclaimer
Niets missen over vermogensregie?
Meld je aan en ontvang automatisch nieuwe inzichten en artikelen van ons kenniscentrum. Afmelden kan op elk moment.