Tarieven Sparen
Particulieren
De rentevoorwaarden die op je spaarrekening gelden vanaf 15 mei 2025
Wealth Management Group | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld belegd vermogen advies en beheer | Rentetreden Spaar- & DepositoRekening | Creditrente op jaarbasis | |||
Van | Tot | Van | Tot | ||
1 | € 0 | € 500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | en meer | 1,20% | |||
2 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 200.000 | 1,45% | |||
€200.000 | en meer | 1,20% | |||
3 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 500.000 | 1,45% | |||
€ 500.000 | en meer | 1,20% | |||
4 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 1.000.000 | 1,45% | |||
€ 1.000.000 | en meer | 1,20% | |||
5 | € 5.000.000 | € 7.500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 1.500.000 | 1,45% | |||
€ 1.500.000 | en meer | 1,20% | |||
6 | € 7.500.000 | en meer | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 2.000.000 | 1,45% | |||
€ 2.000.000 | en meer | 1,20% |
De rentevoorwaarden die op je spaarrekening gelden vanaf 24 februari 2025
Wealth Management Group | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld belegd vermogen advies en beheer | Rentetreden Spaar- & DepositoRekening | Creditrente op jaarbasis | |||
Van | Tot | Van | Tot | ||
1 | € 0 | € 500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | en meer | 1,30% | |||
2 | € 500.000
| € 1.000.000
| € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | € 200.000 | 1,65% | |||
€ 200.000 | en meer | 1,30% | |||
3 | € 1.000.000
| € 2.500.000
| € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | € 500.000 | 1,65% | |||
€ 500.000 | en meer | 1,30% | |||
4 | € 2.500.000
| € 5.000.000
| € 0
|
€ 100.000
| 1,75% |
€ 100.000
| € 1.000.000
| 1,65% | |||
€ 1.000.000
| en meer | 1,30% | |||
5 | € 5.000.000
| € 7.500.000
| € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | € 1.500.000 | 1,65% | |||
€ 1.500.000 | en meer | 1,30% | |||
6 | € 7.500.000
| en meer
| € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | € 2.000.000 | 1,65% | |||
€ 2.000.000 | en meer | 1,30% |
Spaar & DepositoRekening zonder Wealth Management Arrangement
Het Wealth Management Arrangement is van toepassing op één spaarrekening. De rente op een spaarrekening zonder het Wealth Management Arrangement bedraagt per 31 oktober 2024 1,30%. Vanaf 15 mei bedraagt de rente op een spaarrekening zonder het Wealth Management Arrangement 1,20%.
Deposito
Looptijd | De genoemde rentepercentages zijn op jaarbasis. Het minimale depositobedrag is € 50.000. |
---|---|
Vanaf 28 april 2025 | |
1 maand | 1,20% |
2 maand | 1,30% |
3 maand | 1,55% |
4 maand | 1,65% |
5 maand | 1,65% |
6 maand | 1,75% |
7 maand | 1,60% |
8 maand | 1,60% |
9 maand | 1,60% |
10 maand | 1,60% |
11 maand | 1,60% |
1 jaar | 1,80% |
2 jaar | 2,00% |
3 jaar | 2,10% |
4 jaar | 2,20% |
5 jaar | 2,25% |
6 jaar | 2,30% |
7 jaar | 2,35% |
8 jaar | 2,40% |
9 jaar | 2,45% |
10 jaar | 2,60% |
12 jaar | 2,65% |
15 jaar | 2,65% |
Deze tarieven gelden vanaf 15 mei 2025.
- Tarief Effectenrekening Beleggingsadvies is 1,20% tot rentetrede € 100.000. Boven € 100.000 is de rente 0%.
- Tarief Effectenrekening Vermogensbeheer is 1,20% tot rentetrede € 100.000. Boven € 100.000 is de rente 0%.
- Tarief Effectenrekening Zelf Beleggen is 0%.
Deze tarieven gelden vanaf 31 oktober 2024.
- Tarief Effectenrekening Beleggingsadvies is 1,30% tot rentetrede € 100.000. Boven € 100.000 is de rente 0%.
- Tarief Effectenrekening Vermogensbeheer is 1,30% tot rentetrede € 100.000. Boven € 100.000 is de rente 0%.
- Tarief Effectenrekening Zelf Beleggen is 0%.
Multi-currency effectenrekeningen
Rente | Op-/afslag rente | |||
---|---|---|---|---|
Schijf | Basisrente | Standaard valuta | Exoten | |
Debetrente | Referentierentevoet * | +6,00% | +15,00% | |
Creditrente | 1e schijf | 0% creditrente | -2,50%** | -4,50% |
2e schijf | Referentierentevoet * | 0% | 0% |
**De creditrentevergoeding is minimaal 0%. Dit betekent dat we 0% creditrente vergoeden als de referentievoet minus de afslag lager is dan 0%.
Schijven voor creditrente op de effectenrekening per vreemde valuta:
Standaard valuta | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
AUD | 400.000 | 400.000 |
CAD | 350.000 | 350.000 |
CHF | 240.000 | 240.000 |
DKK | 1.850.000 | 1.850.000 |
GBP | 210.000 | 210.000 |
HKD | 2.000.000 | 2.000.000 |
JPY | 39.000.000 | 39.000.000 |
NOK | 2.850.000 | 2.850.000 |
NZD | 450.000 | 450.000 |
SEK | 2.900.000 | 2.900.000 |
USD*** | 260.000 | 260.000 |
SGD | 350.000 | 350.000 |
TRY | 7.200.000 | 7.200.000 |
ZAR | 5.000.000 | 5.000.000 |
***De creditrente van de USD in schijf 2 is verlaagd naar 0%. Dat betekent dat we nog geen negatieve creditrente rekenen voor de USD.
Wil je meer weten over vreemde valuta op de effectenrekening? Neem dan contact op met je banker.
Zakelijk
De rentevoorwaarden die op je spaarrekening gelden vanaf 15 mei 2025
Wealth Management Group | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld belegd vermogen advies en beheer | Rentetreden Spaar- & DepositoRekening | Creditrente op jaarbasis | |||
Van | Tot | Van | Tot | ||
1 | € 0 | € 500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | en meer | 1,20% | |||
2 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 200.000 | 1,45% | |||
€200.000 | en meer | 1,20% | |||
3 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 500.000 | 1,45% | |||
€ 500.000 | en meer | 1,20% | |||
4 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 1.000.000 | 1,45% | |||
€ 1.000.000 | en meer | 1,20% | |||
5 | € 5.000.000 | € 7.500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 1.500.000 | 1,45% | |||
€ 1.500.000 | en meer | 1,20% | |||
6 | € 7.500.000 | en meer | € 0 | € 100.000 | 1,60% |
€ 100.000 | € 2.000.000 | 1,45% | |||
€ 2.000.000 | en meer | 1,20% |
De rentevoorwaarden die op je spaarrekening gelden vanaf 24 februari 2025
Wealth Management Group | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld belegd vermogen advies en beheer | Rentetreden Spaar- & DepositoRekening | Creditrente op jaarbasis | |||
Van | Tot | Van | Tot | ||
1 | € 0 | € 500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | en meer | 1,30% | |||
2 | € 500.000
| € 1.000.000
| € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | € 200.000 | 1,65% | |||
€ 200.000 | en meer | 1,30% | |||
3 | € 1.000.000
| € 2.500.000
| € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | € 500.000 | 1,65% | |||
€ 500.000 | en meer | 1,30% | |||
4 | € 2.500.000
| € 5.000.000
| € 0
|
€ 100.000
| 1,75% |
€ 100.000
| € 1.000.000
| 1,65% | |||
€ 1.000.000
| en meer | 1,30% | |||
5 | € 5.000.000
| € 7.500.000
| € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | € 1.500.000 | 1,65% | |||
€ 1.500.000 | en meer | 1,30% | |||
6 | € 7.500.000
| en meer
| € 0 | € 100.000 | 1,75% |
€ 100.000 | € 2.000.000 | 1,65% | |||
€ 2.000.000 | en meer | 1,30% |
Spaar & DepositoRekening zonder Wealth Management Arrangement
Het Wealth Management Arrangement is van toepassing op één spaarrekening. De rente op een spaarrekening zonder het Wealth Management Arrangement bedraagt per 31 oktober 2024 1,30%. Vanaf 15 mei bedraagt de rente op een spaarrekening zonder het Wealth Management Arrangement 1,20%.
Deposito
Looptijd | De genoemde rentepercentages zijn op jaarbasis. Het minimale depositobedrag is € 50.000. |
---|---|
Vanaf 28 april 2025 | |
1 maand | 1,20% |
2 maand | 1,30% |
3 maand | 1,55% |
4 maand | 1,65% |
5 maand | 1,65% |
6 maand | 1,75% |
7 maand | 1,60% |
8 maand | 1,60% |
9 maand | 1,60% |
10 maand | 1,60% |
11 maand | 1,60% |
1 jaar | 1,80% |
2 jaar | 2,00% |
3 jaar | 2,10% |
4 jaar | 2,20% |
5 jaar | 2,25% |
6 jaar | 2,30% |
7 jaar | 2,35% |
8 jaar | 2,40% |
9 jaar | 2,45% |
10 jaar | 2,60% |
12 jaar | 2,65% |
15 jaar | 2,65% |
Deze tarieven gelden vanaf 15 mei 2025.
- Tarief Effectenrekening Beleggingsadvies is 1,20% tot rentetrede € 100.000. Boven € 100.000 is de rente 0%.
- Tarief Effectenrekening Vermogensbeheer is 1,20% tot rentetrede € 100.000. Boven € 100.000 is de rente 0%.
- Tarief Effectenrekening Zelf Beleggen is 0%.
Deze tarieven gelden vanaf 31 oktober 2024.
- Tarief Effectenrekening Beleggingsadvies is 1,30% tot rentetrede € 100.000. Boven € 100.000 is de rente 0%.
- Tarief Effectenrekening Vermogensbeheer is 1,30% tot rentetrede € 100.000. Boven € 100.000 is de rente 0%.
- Tarief Effectenrekening Zelf Beleggen is 0%.
Multi-currency effectenrekeningen
Rente | Op-/afslag rente | |||
---|---|---|---|---|
Schijf | Basisrente | Standaard valuta | Exoten | |
Debetrente | Referentierentevoet * | +6,00% | +15,00% | |
Creditrente | 1e schijf | 0% creditrente | -2,50%** | -4,50% |
2e schijf | Referentierentevoet * | 0% | 0% |
**De creditrentevergoeding is minimaal 0%. Dit betekent dat we 0% creditrente vergoeden als de referentievoet minus de afslag lager is dan 0%.
Schijven voor creditrente op de effectenrekening per vreemde valuta:
Standaard valuta | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
AUD | 400.000 | 400.000 |
CAD | 350.000 | 350.000 |
CHF | 240.000 | 240.000 |
DKK | 1.850.000 | 1.850.000 |
GBP | 210.000 | 210.000 |
HKD | 2.000.000 | 2.000.000 |
JPY | 39.000.000 | 39.000.000 |
NOK | 2.850.000 | 2.850.000 |
NZD | 450.000 | 450.000 |
SEK | 2.900.000 | 2.900.000 |
USD*** | 260.000 | 260.000 |
SGD | 350.000 | 350.000 |
TRY | 7.200.000 | 7.200.000 |
ZAR | 5.000.000 | 5.000.000 |
***De creditrente van de USD in schijf 2 is verlaagd naar 0%. Dat betekent dat we nog geen negatieve creditrente rekenen voor de USD.
Wil je meer weten over vreemde valuta op de effectenrekening? Neem dan contact op met je banker.