Bent u al klant of geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Wij helpen u graag verder.
Voor Private Banking
Wij staan u graag persoonlijk te woord. Bel of klik op de link hieronder voor meer opties en locaties.
Nederland
0800 17 37België / Belgique
+32 (0)32 86 69 80Zwitserland / Switzerland
+41 (0)43 377 11 11Voor Professional Solutions
Wij staan u graag persoonlijk te woord. Bel of klik op de link hieronder voor meer opties en locaties.
Nederland
0800 17 37België / Belgique
+32 (0)32 86 69 80Zwitserland / Switzerland
+41 (0)43 377 11 11Voor Investment Management:
Voor Investment Banking:
Wij staan u graag persoonlijk te woord. Bel of klik op de link hieronder voor meer opties en locaties.
Nederland
+31 (0)20 348 80 00United States of America
+1 (0)21 237 601 34Wealth Management Group | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld belegd vermogen advies en beheer | Rentetreden Spaar- & DepositoRekening | Creditrente op jaarbasis | |||
Van | Tot | Van | Tot | ||
1 | € 0 | € 500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,55% |
€ 100.000 | en meer | 1,55% | |||
2 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 0 | € 200.000 | 1,75% |
€ 200.000 | en meer | 1,55% | |||
3 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 0 | € 500.000 | 1,75% |
€ 500.000 | en meer | 1,55% | |||
4 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | € 0 | € 1.000.000 | 1,75% |
€ 1.000.000 | en meer | 1,55% | |||
5 | € 5.000.000 | € 7.500.000 | € 0 | € 1.500.000 | 1,75% |
€ 1.500.000 | en meer | 1,55% | |||
6 | € 7.500.000 | en meer | € 0 | € 2.000.000 | 1,75% |
€ 2.000.000 | en meer | 1,55% |
Wealth Management Group | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld belegd vermogen advies en beheer | Rentetreden Spaar- & DepositoRekening | Creditrente op jaarbasis | |||
Van | Tot | Van | Tot | ||
1 | € 0 | € 500.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | en meer | 1,55% | |||
2 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 200.000 | 1,75% | |||
€200.000 | en meer | 1,55% | |||
3 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 500.000 | 1,75% | |||
€ 500.000 | en meer | 1,55% | |||
4 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 1.000.000 | 1,75% | |||
€ 1.000.000 | en meer | 1,55% | |||
5 | € 5.000.000 | € 7.500.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 1.500.000 | 1,75% | |||
€ 1.500.000 | en meer | 1,55% | |||
6 | € 7.500.000 | en meer | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 2.000.000 | 1,75% | |||
€ 2.000.000 | en meer | 1,55% |
Looptijd | De genoemde rentepercentages zijn op jaarbasis. |
---|---|
Vanaf 1 december 2023 | |
1 maand | 1,55% |
3 maand | 1,90% |
6 maand | 2,00% |
9 maand | 2,10% |
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,55% |
3 jaar | 2,65% |
4 jaar | 2,75% |
5 jaar | 2,80% |
6 jaar | 2,85% |
7 jaar | 2,85% |
8 jaar | 2,90% |
9 jaar | 2,95% |
10 jaar | 3,10% |
12 jaar | 3,10% |
15 jaar | 3,25% |
Deze tarieven gelden vanaf 17 juli 2023.
Rente | Op-/afslag rente | |||
---|---|---|---|---|
Schijf | Basisrente | Standaard valuta | Exoten | |
Debetrente | Referentierentevoet * | +6,00% | +15,00% | |
Creditrente | 1e schijf | 0% creditrente | - | - |
2e schijf** | Referentierentevoet * | -1,50%** | -3,00%** |
Standaard valuta | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
AUD | 100.000 | 100.000 |
CAD | 100.000 | 100.000 |
CHF | 100.000 | 100.000 |
DKK | 1.000.000 | 1.000.000 |
GBP | 100.000 | 100.000 |
HKD | 1.000.000 | 1.000.000 |
JPY | 10.000.000 | 10.000.000 |
NOK | 1.000.000 | 1.000.000 |
NZD | 100.000 | 100.000 |
SEK | 1.000.000 | 1.000.000 |
USD*** | 100.000 | 100.000 |
Exoten | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
SGD | 100.000 | 100.000 |
SGD | 1.000.000 | 1.000.000 |
ZAR | 1.000.000 | 1.000.000 |
ANG | 100.000 | 100.000 |
CZK | 1.000.000 | 1.000.000 |
HUF | 10.000.000 | 10.000.000 |
PLN | 100.000 | 100.000 |
***De creditrente van de USD in schijf 2 is geminimaliseerd op 0%. Dat betekent dat wij nog geen negatieve creditrente rekenen bij de USD.
Wilt u meer weten over vreemde valuta op de effectenrekening? Neem dan contact op met uw banker.
Wealth Management Group | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld belegd vermogen advies en beheer | Rentetreden Spaar- & DepositoRekening | Creditrente op jaarbasis | |||
Van | Tot | Van | Tot | ||
1 | € 0 | € 500.000 | € 0 | € 100.000 | 1,55% |
€ 100.000 | en meer | 1,55% | |||
2 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 0 | € 200.000 | 1,75% |
€ 200.000 | en meer | 1,55% | |||
3 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 0 | € 500.000 | 1,75% |
€ 500.000 | en meer | 1,55% | |||
4 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | € 0 | € 1.000.000 | 1,75% |
€ 1.000.000 | en meer | 1,55% | |||
5 | € 5.000.000 | € 7.500.000 | € 0 | € 1.500.000 | 1,75% |
€ 1.500.000 | en meer | 1,55% | |||
6 | € 7.500.000 | en meer | € 0 | € 2.000.000 | 1,75% |
€ 2.000.000 | en meer | 1,55% |
Wealth Management Group | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld belegd vermogen advies en beheer | Rentetreden Spaar- & DepositoRekening | Creditrente op jaarbasis | |||
Van | Tot | Van | Tot | ||
1 | € 0 | € 500.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | en meer | 1,55% | |||
2 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 200.000 | 1,75% | |||
€200.000 | en meer | 1,55% | |||
3 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 500.000 | 1,75% | |||
€ 500.000 | en meer | 1,55% | |||
4 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 1.000.000 | 1,75% | |||
€ 1.000.000 | en meer | 1,55% | |||
5 | € 5.000.000 | € 7.500.000 | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 1.500.000 | 1,75% | |||
€ 1.500.000 | en meer | 1,55% | |||
6 | € 7.500.000 | en meer | € 0 | € 100.000 | 2,00% |
€ 100.000 | € 2.000.000 | 1,75% | |||
€ 2.000.000 | en meer | 1,55% |
Looptijd | De genoemde rentepercentages zijn op jaarbasis. |
---|---|
Vanaf 1 december 2023 | |
1 maand | 1,55% |
3 maand | 1,90% |
6 maand | 2,00% |
9 maand | 2,10% |
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,55% |
3 jaar | 2,65% |
4 jaar | 2,75% |
5 jaar | 2,80% |
6 jaar | 2,85% |
7 jaar | 2,85% |
8 jaar | 2,90% |
9 jaar | 2,95% |
10 jaar | 3,10% |
12 jaar | 3,10% |
15 jaar | 3,25% |
Deze tarieven gelden vanaf 17 juli 2023.
Rente | Op-/afslag rente | |||
---|---|---|---|---|
Schijf | Basisrente | Standaard valuta | Exoten | |
Debetrente | Referentierentevoet * | +6,00% | +15,00% | |
Creditrente | 1e schijf | 0% creditrente | - | - |
2e schijf** | Referentierentevoet * | -1,50%** | -3,00%** |
Standaard valuta | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
AUD | 100.000 | 100.000 |
CAD | 100.000 | 100.000 |
CHF | 100.000 | 100.000 |
DKK | 1.000.000 | 1.000.000 |
GBP | 100.000 | 100.000 |
HKD | 1.000.000 | 1.000.000 |
JPY | 10.000.000 | 10.000.000 |
NOK | 1.000.000 | 1.000.000 |
NZD | 100.000 | 100.000 |
SEK | 1.000.000 | 1.000.000 |
USD*** | 100.000 | 100.000 |
Exoten | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
SGD | 100.000 | 100.000 |
SGD | 1.000.000 | 1.000.000 |
ZAR | 1.000.000 | 1.000.000 |
ANG | 100.000 | 100.000 |
CZK | 1.000.000 | 1.000.000 |
HUF | 10.000.000 | 10.000.000 |
PLN | 100.000 | 100.000 |
***De creditrente van de USD in schijf 2 is geminimaliseerd op 0%. Dat betekent dat wij nog geen negatieve creditrente rekenen bij de USD.
Wilt u meer weten over vreemde valuta op de effectenrekening? Neem dan contact op met uw banker.