Navigeren door transities
Investment Management | Ondernemend duurzaam| mei 2023
Ons engagement met een bouwconglomeraat ging verder dan alleen een gesprek met het bedrijf
Investment Management | Ondernemend duurzaam | maart 2023
Biodiversiteit raakt beleggingen
Van Lanschot Kempen | Verslag Duurzaam en betrokken beleggen | maart 2023
Duurzame thema's en activiteiten, wat hebben we bereikt?
ESG Rating agency | ||
---|---|---|
Meest recente beoordeling | ||
MSCI | Onderzoeksbureau dat veerkracht bedrijven meet ten opzichte van langetermijnduurzaamheidsrisico's die materieel zijn voor de sector | AA (2022) |
ISS ESG | Onderzoeksbureau dat bedrijven op duurzaamheid beoordeelt | B- (2022) |
PRI | Organisatie die integratie van ESG in beleggingsproces financiële instellingen beoordeelt | 4 en 5 sterren (van 5) voor verantwoord beleggingsproces (2022) |
Transparency Benchmark | Instrument van ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat bedrijven op transparante verslaglegging over duurzaamheid beoordeelt | 8e van 486 bedrijven (2021) |
Lees meer over duurzaamheid bij Van Lanschot Kempen.