VAN LANSCHOT KEMPEN HYPOTHEEK
Rentevaste periode | |||||
---|---|---|---|---|---|
A++++ t/m A | B | C | D t/m G | Onbekend | |
1 jaar | 5,05% | 5,10% | 5,15% | 5,25% | 5,25% |
2 jaar | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,86% | 4,86% |
3 jaar | 4,35% | 4,40% | 4,45% | 4,55% | 4,55% |
5 jaar | 4,22% | 4,27% | 4,32% | 4,42% | 4,42% |
7 jaar | 4,32% | 4,37% | 4,42% | 4,52% | 4,52% |
10 jaar | 4,32% | 4,37% | 4,42% | 4,52% | 4,52% |
12 jaar | 4,43% | 4,48% | 4,53% | 4,63% | 4,63% |
15 jaar | 4,56% | 4,61% | 4,66% | 4,76% | 4,76% |
20 jaar | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,86% | 4,86% |
Looptijd | Energielabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
A++++ t/m A | B | C | D t/m G | Onbekend | |
1 jaar | 4,81% | 4,86% | 4,91% | 5,01% | 5,01% |
5 jaar | 5,86% | 5,91% | 5,96% | 6,06% | 6,06% |
Overbruggingskrediet
3-maands Euribor-tarief (met een minimum van 0,00%) + 1,80%.
Disclaimer
Van Lanschot Kempen zorgt ervoor dat de rentes zo actueel mogelijk zijn. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen mocht de informatie niet correct zijn.
Rentevaste periode | ||||
---|---|---|---|---|
≤ 65% | > 65% en ≤ 85% | > 85% en ≤ 100% | > 100% | |
1 jaar | 5,05% | 5,25% | 5,35% | 5,95% |
2 jaar | 4,66% | 4,86% | 4,96% | 5,56% |
3 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 5,25% |
5 jaar | 4,22% | 4,42% | 4,52% | 5,12% |
7 jaar | 4,32% | 4,52% | 4,62% | 5,22% |
10 jaar | 4,32% | 4,52% | 4,62% | 5,22% |
12 jaar | 4,43% | 4,63% | 4,73% | 5,33% |
15 jaar | 4,56% | 4,76% | 4,86% | 5,46% |
20 jaar | 4,66% | 4,86% | 4,96% | 5,56% |
Looptijd | Hypotheek / marktwaarde | |||
---|---|---|---|---|
≤ 65% | > 65% en ≤ 85% | > 85% en ≤ 100% | > 100% | |
1 jaar | 4,81% | 5,01% | 5,11% | 5,71% |
5 jaar | 5,86% | 6,06% | 6,16% | 6,76% |
Overbruggingskrediet
3-maands Euribor-tarief (met een minimum van 0,00%) + 1,80%.
Disclaimer
Van Lanschot Kempen zorgt ervoor dat de rentes zo actueel mogelijk zijn. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen mocht de informatie niet correct zijn.