VAN LANSCHOT KEMPEN HYPOTHEEK
Ontdek de hypotheektarieven
Actuele hypotheekrente
De rentetarieven kunt u selecteren op het energielabel of op de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde. In onderstaande tabel kunt u kiezen tussen de verschillende hypotheekvormen. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke rentekorting met onze hypotheekarrangementen.
Vaste rentetarieven
Rentevaste periode | |||||
---|---|---|---|---|---|
A++++ t/m A | B | C | D t/m G | Onbekend | |
1 jaar | 3.96% | 4.01% | 4.06% | 4.16% | 4.16% |
2 jaar | 3.80% | 3.85% | 3.90% | 4.00% | 4.00% |
3 jaar | 3.46% | 3.51% | 3.56% | 3.66% | 3.66% |
5 jaar | 3.29% | 3.34% | 3.39% | 3.49% | 3.49% |
7 jaar | 3.47% | 3.52% | 3.57% | 3.67% | 3.67% |
10 jaar | 3.52% | 3.57% | 3.62% | 3.72% | 3.72% |
12 jaar | 3.65% | 3.70% | 3.75% | 3.85% | 3.85% |
15 jaar | 3.78% | 3.83% | 3.88% | 3.98% | 3.98% |
20 jaar | 3.80% | 3.85% | 3.90% | 4.00% | 4.00% |
Variabele rentetarieven
Looptijd | Energielabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
A++++ t/m A | B | C | D t/m G | Onbekend | |
1 jaar | 3.784% | 3.834% | 3.884% | 3.984% | 3.984% |
5 jaar | 4.834% | 4.884% | 4.934% | 5.034% | 5.034% |
De rentetarieven kunt u selecteren op het energielabel of op de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde. In onderstaande tabel kunt u kiezen tussen de verschillende hypotheekvormen. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke rentekorting met onze hypotheekarrangementen.
Vaste rentetarieven
Rentevaste periode | ||||
---|---|---|---|---|
≤ 65% | > 65% en ≤ 85% | > 85% en ≤ 100% | > 100% | |
1 jaar | 3.96% | 4.16% | 4.26% | 4.86% |
2 jaar | 3.80% | 4.00% | 4.10% | 4.70% |
3 jaar | 3.46% | 3.66% | 3.76% | 4.36% |
5 jaar | 3.29% | 3.49% | 3.59% | 4.19% |
7 jaar | 3.47% | 3.67% | 3.77% | 4.37% |
10 jaar | 3.52% | 3.72% | 3.82% | 4.42% |
12 jaar | 3.65% | 3.85% | 3.95% | 4.55% |
15 jaar | 3.78% | 3.98% | 4.08% | 4.68% |
20 jaar | 3.80% | 4.00% | 4.10% | 4.70% |
Variabele rentetarieven
Looptijd | Hypotheek / marktwaarde | |||
---|---|---|---|---|
≤ 65% | > 65% en ≤ 85% | > 85% en ≤ 100% | > 100% | |
1 jaar | 3.784% | 3.984% | 4.084% | 4.684% |
5 jaar | 4.834% | 5.034% | 5.134% | 5.734% |