Bent u al klant of geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Wij helpen u graag verder.
Voor Private Banking
Wij staan u graag persoonlijk te woord. Bel of klik op de link hieronder voor meer opties en locaties.
Nederland
0800 17 37België / Belgique
+32 (0)32 86 69 80Zwitserland / Switzerland
+41 (0)43 377 11 11Voor Professional Solutions
Wij staan u graag persoonlijk te woord. Bel of klik op de link hieronder voor meer opties en locaties.
Nederland
0800 17 37België / Belgique
+32 (0)32 86 69 80Zwitserland / Switzerland
+41 (0)43 377 11 11Voor Investment Management:
Voor Investment Banking:
Wij staan u graag persoonlijk te woord. Bel of klik op de link hieronder voor meer opties en locaties.
Nederland
+31 (0)20 348 80 00United States of America
+1 (0)21 237 601 34Credittarief vanaf 1 oktober 2022 |
|
|
Rente | Op-/afslag rente | |||
---|---|---|---|---|
Schijf | Basisrente | Standaard valuta | Exoten | |
Debetrente | Referentierentevoet * | +6,00% | +15,00% | |
Creditrente | 1e schijf | 0% creditrente | - | - |
2e schijf** | Referentierentevoet * | -1,50%** | -3,00%** |
*De referentierentevoet is een door ons voor de betreffende valuta vastgestelde 1-maands rente. Deze stellen wij vast op de laatste dag van de maand en baseren wij op een overnight rente of een rente die een nationale bank publiceert. Wilt u weten welke referentierente wij gebruiken? Dan kunt u deze altijd bij ons opvragen.
**De creditrentes van schijf 2 zijn gemaximeerd op 0% creditrente. Dit houdt in dat wij 0% creditrente vergoeden als de optelsom van de basisrente en de afslag groter dan 0% is.
Standaard valuta | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
AUD | 100.000 | 100.000 |
CAD | 100.000 | 100.000 |
CHF | 100.000 | 100.000 |
DKK | 1.000.000 | 1.000.000 |
GBP | 100.000 | 100.000 |
HKD | 1.000.000 | 1.000.000 |
JPY | 10.000.000 | 10.000.000 |
NOK | 1.000.000 | 1.000.000 |
NZD | 100.000 | 100.000 |
SEK | 1.000.000 | 1.000.000 |
USD*** | 100.000 | 100.000 |
Exoten | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
SGD | 100.000 | 100.000 |
SGD | 1.000.000 | 1.000.000 |
ZAR | 1.000.000 | 1.000.000 |
ANG | 100.000 | 100.000 |
CZK | 1.000.000 | 1.000.000 |
HUF | 10.000.000 | 10.000.000 |
PLN | 100.000 | 100.000 |
***De creditrente van de USD in schijf 2 is geminimaliseerd op 0%. Dat betekent dat wij nog geen negatieve creditrente rekenen bij de USD.
Credittarief vanad 1 oktober 2022 |
0% over het saldo van € 0 tot € 50.000 |
0% over het saldo vanaf € 50.000 |
Rente | Op-/afslag rente | |||
---|---|---|---|---|
Schijf | Basisrente | Standaard valuta | Exoten | |
Debetrente | Referentierentevoet * | +6,00% | +15,00% | |
Creditrente | 1e schijf | 0% creditrente | - | - |
2e schijf** | Referentierentevoet * | -1,50%** | -3,00%** |
*De referentierentevoet is een door ons voor de betreffende valuta vastgestelde 1-maands rente. Deze stellen wij vast op de laatste dag van de maand en baseren wij op een overnight rente of een rente die een nationale bank publiceert. Wilt u weten welke referentierente wij gebruiken? Dan kunt u deze altijd bij ons opvragen.
**De creditrentes van schijf 2 zijn gemaximeerd op 0% creditrente. Dit houdt in dat wij 0% creditrente vergoeden als de optelsom van de basisrente en de afslag groter dan 0% is.
Schijven voor creditrente op de BetaalRekening Zakelijk per vreemde valuta:
Standaard valuta | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
AUD | 100.000 | 100.000 |
CAD | 100.000 | 100.000 |
CHF | 100.000 | 100.000 |
DKK | 1.000.000 | 1.000.000 |
GBP | 100.000 | 100.000 |
HKD | 1.000.000 | 1.000.000 |
JPY | 10.000.000 | 10.000.000 |
NOK | 1.000.000 | 1.000.000 |
NZD | 100.000 | 100.000 |
SEK | 1.000.000 | 1.000.000 |
USD*** | 100.000 | 100.000 |
Exoten | ||
---|---|---|
1e schijf saldo tot | 2e schijf saldo groter dan | |
SGD | 100.000 | 100.000 |
SGD | 1.000.000 | 1.000.000 |
ZAR | 1.000.000 | 1.000.000 |
ANG | 100.000 | 100.000 |
CZK | 1.000.000 | 1.000.000 |
HUF | 10.000.000 | 10.000.000 |
PLN | 100.000 | 100.000 |
***De creditrente van de USD in schijf 2 is geminimaliseerd op 0%. Dat betekent dat wij nog geen negatieve creditrente rekenen bij de USD.