Box 3: dit zijn de rendementspercentages voor 2024, 2025 en 2026
Systematiek vaststelling rendementspercentages
| Categorie | ||
|---|---|---|
Wijze vaststelling percentage | Wanneer bekend? | |
Banktegoeden | Het gemiddelde van de maandelijkse gemiddelde rendementen op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden, zoals gepubliceerd door DNB | Januari T+1 (na afloop kalenderjaar) |
Schulden | Het gemiddelde van de maandelijkse gemiddelde rentepercentages over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens, zoals gepubliceerd door DNB | Januari T+1 (na afloop kalenderjaar) |
Overige bezittingen | De som van 53% van het langetermijnrendement op onroerende zaken, 33% van het langetermijnrendement op aandelen en 14% van het langetermijnrendement op obligaties | Januari T-1 (vóór start kalenderjaar) |
2024
| Categorie | Forfaitair rendement/rente | |
|---|---|---|
Definitief | Voorlopige aanslag | |
Banktegoeden | 1,44% | 1,03% |
Overige bezittingen | 6,04% | 6,04% |
Schulden | 2,61% | 2,47% |
2025
| Categorie | Forfaitair rendement/rente | |
|---|---|---|
Definitief | Voorlopige aanslag | |
Banktegoeden | 1,37% | 1,44% |
Overige bezittingen | 5,88% | 5,88% |
Schulden | 2,70% | 2,62% |
2026
| Categorie | ||
|---|---|---|
Definitief | Voorlopige aanslag | |
Banktegoeden | Nog niet bekend | 1,28% |
Overige bezittingen | 6,00% | 6,00% |
Schulden | Nog niet bekend | 2,70% |
Overzicht percentages 2024-2026
| Categorie | Forfaitair rendement/rente | ||
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
Banktegoeden | 1,44% | 1,37% | Nog niet bekend (voorlopig: 1,28%) |
Overige bezittingen | 6,04% | 5,88% | 6,00% |
Schulden | 2,61% | 2,70% | Nog niet bekend (voorlopig: 2,70%) |
Tegenbewijsregeling
Meer weten over de veranderingen in box 3?
Niets missen over vermogensregie?
Meld je aan en ontvang automatisch nieuwe inzichten en artikelen van ons kenniscentrum. Afmelden kan op elk moment.